Giá Hoa Quả Nhập Khẩu & Hoa Quả Việt Nam Tháng 8, năm 2013
Một số chú ý dành cho bạn đọc:1. Giá các loại hoa quả được tính trên 1kg.
2. Giá màu đỏ đậm là giá đã thay đổi so với tháng trước đó.
3. Click xem: Giá Hoa Quả các tháng khác trên website.
4. Click cột "Thông tin" để xem thêm về nguồn gốc, đặc tính của từng loại hoa quả.
5. Giá hoa quả tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không bán bất kỳ sản phẩm nào.
BẢNG BÁO GIÁ HOA QUẢ T8-2013
STT | Hoa Quả | Giá/kg | Xuất xứ | Thông tin |
---|---|---|---|---|
1 | Cherry - Anh đào | 580.000đ | Mỹ | Quả Anh đào |
2 | Kiwi Vàng | 240.000đ | Newzealand | Quả Kiwi |
3 | Kiwi Xanh | 150.000đ | Newzealand | Quả Kiwi |
4 | Nho đen không hạt | 240.000đ | Mỹ | Nho đen |
5 | Táo Ambrosia | 180.000đ | Mỹ | Táo Ambrosia |
6 | Táo Red Delicious | 110.000đ | Mỹ | Táo Red Delicious |
7 | Táo Jonagold | 189.000đ | Mỹ | Táo Jonagold |
8 | Táo Fuji | 189.000đ | Mỹ | Quả Táo Fuji |
9 | Cam Navel | 150.000đ | Mỹ | Cam Navel |
10 | Mận La Petite | 250.000đ | Úc | Mận La Petite |
11 | Nho đen không hạt | 260.000đ | Úc | Quả Nho đen |
12 | Nho xanh không hạt | 220.000đ | Úc | Quả Nho xanh |
13 | Nho đỏ không hạt | 220.000đ | Úc | Quả Nho đỏ |
14 | Sầu riêng | 65.000đ | Việt Nam | Quả sâu riêng |
15 | Chuối tiêu hồng | 15.000đ | Việt Nam | Chuối tiêu |
16 | ||||
17 |
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét